Budsjett 2026
Inntekter
| Budsjett 2025 | Regnskap 2025 | Budsjett 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Medlemskontingent | 231 000,00 | 231 782,68 | 271 500,00 | |
| 3920 | Medlemskontingenter | 231 000,00 | 231 782,68 | 271 500,00 |
| Egenandeler | 200 000,00 | 250 650,00 | 20 000,00 | |
| 3940 |
EgenandelerEgenandel for f.eks sommertur eller Tusenfrydstevnet innbetalt av medlemmene. |
200 000,00 | 250 650,00 | 20 000,00 |
| Dugnader | 300 000,00 | 395 818,06 | 337 000,00 | |
| 3120 | Andre dugnadsrelaterte inntekter | 62 223,46 | 40 000,00 | |
| 3205 |
KiosksalgSalgsinntekter fra salgsvogn og telt blant annet i parken på 17. mai. Denne dagen er korpsets hoveddugnad og har derfor fått sine egne kontoer på regnskapet både på inntektssiden og utgiftssiden. Kontoen representerer salgsinntekten og representerer ikke overskudd av dugnaden. Utgifter til salgsvarer og liknende er ført i konto 5996. |
170 000,00 | 203 567,53 | 200 000,00 |
| 3211 | Andre interne salg | 80 000,00 | 83 774,07 | 80 000,00 |
| 3220 | Inntekt spilleoppdrag | 45 600,00 | 12 000,00 | |
| 3250 | Inntekter fra egne arrangementer | 50 000,00 | 5 000,00 | |
| 3900 | Andre driftsrelaterte inntekter | 653,00 | ||
| Kommunal støtte | 150 000,00 | 155 868,00 | 150 000,00 | |
| 3400 | Kommunal støtte, dirigent-støtte | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 3440 | Kommunal støtte | 100 000,00 | 155 868,00 | 100 000,00 |
| Annen støtte | 236 000,00 | 386 389,10 | 312 000,00 | |
| 3942 |
VO midlerKorpset mottar voksenopplæringsmidler via NMF basert på antall timer øvelse med dirigent, så lenge 4 eller flere musikanter i alderen 14 år eller mer er tilstede. Les mer på NMF sin side om voksenopplæringsmidler. |
12 000,00 | 12 750,00 | 12 000,00 |
| 3945 |
Norsk Tipping - GrasrotandelDel av overskuddet til Norsk Tipping fordelt basert på bakgrunn av spillerenes valgte organisasjoner. Les mer på Norsk Tipping sin side om Grasrotandelen. |
24 000,00 | 33 232,10 | 30 000,00 |
| 3948 | Lotterier, bingo etc | 68 984,00 | 20 000,00 | |
| 3950 | Støtte | 200 000,00 | 221 024,00 | 200 000,00 |
| 3952 | Frifond-støtte | 23 360,00 | 25 000,00 | |
| 3953 | Bingostøtte | 27 039,00 | 25 000,00 | |
| Finansielle inntekter | 80 000,00 | 101 025,00 | 150 000,00 | |
| 3941 |
MVA-kompensasjonKorpset kan hver år søke om å motta kompensasjon for betalt moms forrige regnskapsår. Siden vi er knyttet til NMF sender vi søknad dit, og de sender dette samordnet videre på vegne av alle tilknyttede korps. NMF søker etter forenklet modell, som kort oppsummert fra §7 i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner utgjør 8% av driftsutgiftene våres. Ordningen er avhengige av Stortingets bevilgninger og kan i følge §5 føre til en prosentvis lik avkortning for alle de søkende organisasjonene. Les mer på NMF sin side om Momskompensasjon. |
80 000,00 | 95 123,00 | 145 000,00 |
| 8055 | Renteinntekt | 5 902,00 | 5 000,00 | |
| Totalt | 1 197 000,00 | 1 521 532,84 | 1 240 500,00 | |
Utgifter
| Budsjett 2025 | Regnskap 2025 | Budsjett 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Instrumenter, noter, o.l. | −110 000,00 | −93 361,30 | −110 000,00 | |
| 6555 | Noter | −10 000,00 | −7 737,00 | −10 000,00 |
| 6556 | Instrument innkjøp | −40 000,00 | −29 375,00 | −40 000,00 |
| 6620 | Reparasjon og vedlikehold instrument | −40 000,00 | −25 382,50 | −40 000,00 |
| 6550 | Driftsmaterialer korps (fliser, oljer, seler etc.) | −20 000,00 | −30 866,80 | −20 000,00 |
| Uniformer | −80 000,00 | −137 681,95 | −100 000,00 | |
| 6580 | Uniformer | −30 000,00 | −89 245,00 | −60 000,00 |
| 6581 | Uniformstilbehør | −30 000,00 | −1 064,70 | −20 000,00 |
| 6570 | Fritidsantrekk | −20 000,00 | −47 372,25 | −20 000,00 |
| Dirigenter | −250 000,00 | −267 178,00 | −270 000,00 | |
| 6700 | Kostnad Dirigent | −250 000,00 | −267 178,00 | −270 000,00 |
| Opplæring | −115 000,00 | −210 360,50 | −260 000,00 | |
| 5997 |
Utgifter til KulturskolenDet er besluttet at korpset skal dekke musikantenes instrumentopplæring hos Eidsvoll Kulturskole. |
−35 000,00 | −159 558,00 | −160 000,00 |
| 6770 |
Kostnad instruktørerDe eldste musikantene i korpset har tatt instruktør- og dirigentkurs og har instrumentopplæring med de yngste musikantene som ikke får tilbud om instrumentopplæring gjennom Eidsvoll Kulturskole. |
−80 000,00 | −50 802,50 | −100 000,00 |
| Rekruttering og markedsføring | −7 000,00 | 0,00 | −7 000,00 | |
| 5995 | Rekruttering | −5 000,00 | −5 000,00 | |
| 6820 | Trykksaker | −2 000,00 | −2 000,00 | |
| Arrangementer og sosialt | −559 000,00 | −758 151,70 | −103 000,00 | |
| 5990 | Utgifter seminarer | −50 000,00 | −50 000,00 | |
| 5991 | Sommertur | −562 200,00 | −5 000,00 | |
| 5992 | Stevner | −450 000,00 | −101 073,00 | −5 000,00 |
| 5993 | Sosiale kostnader | −30 000,00 | −19 480,46 | −20 000,00 |
| 6860 | Møter, kurs, oppdatering etc. | −5 000,00 | −2 000,00 | |
| 7140 | Reisekostnader | −22 173,71 | −2 000,00 | |
| 7162 | Bevertning | −10 000,00 | −28 678,98 | −10 000,00 |
| 7415 | Påmelding serier, turneringer etc | −4 000,00 | −1 000,00 | −4 000,00 |
| 7420 | Gaver, fradragsberettigede | −2 468,55 | ||
| 7416 | Konsertkostnader | −18 184,00 | ||
| 7430 | Gaver, ikke fradrag | −10 000,00 | −2 893,00 | −5 000,00 |
| Utgifter ved dugnader | −60 000,00 | −165 152,52 | −101 000,00 | |
| 4000 | Innkjøp varer og halvfabrikata, høy avgiftssats | −9 700,00 | ||
| 5996 |
Utgifter til kiosk (Salgsvogn)Utgifter ved innkjøp av varer for salg i salgsvogn og telt blant annet i parken på 17. mai. |
−50 000,00 | −141 566,52 | −100 000,00 |
| 6561 |
Utstyr salgsvognVedlikehold og oppgradering av salgsvogn og korpshenger. |
−10 000,00 | −13 886,00 | −1 000,00 |
| Administrative kostnader | −83 000,00 | −107 519,06 | −115 500,00 | |
| 7395 | Øreavrunding | −0,46 | ||
| 7500 | Forsikringspremier | −2 406,00 | −2 500,00 | |
| 7770 | Bank og kortgebyrer | −2 000,00 | −6 007,09 | −6 000,00 |
| 7771 | Kostnad Vipps | −5 000,00 | −2 392,99 | −5 000,00 |
| 7772 |
Kostnad SpondSpond er i utgangspunktet gratis å bruke, men de tar en prosentandel av alle betalingsforespørsler som sendes gjennom systemet. |
−20 000,00 | −16 313,08 | −15 000,00 |
| 7773 | Zettle-kostnader | −1 395,00 | −1 000,00 | |
| 6800 | Kontorrekvisita (Res) | −5 000,00 | −1 597,20 | −5 000,00 |
| 6810 |
DatakostnadUtgifter til regnskapssystem. |
−8 000,00 | −34 548,24 | −35 000,00 |
| 5920 | Forsikring og Kontingent NMF | −43 000,00 | −42 859,00 | −46 000,00 |
| Annet | −133 500,00 | −70 730,61 | −83 000,00 | |
| 6010 | Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar | −22 056,66 | −22 000,00 | |
| 6050 | Nedskriv. varige driftsmidler og immat. eiendeler | −70 000,00 | −44 281,38 | −45 000,00 |
| 6590 | Annet driftsmateriel | −10 000,00 | −278,00 | −10 000,00 |
| 6890 | Annen kostnad (diverse) | −50 000,00 | −1 988,57 | −5 000,00 |
| 7410 | Kontingent, ikke fradragsberettiget | −2 500,00 | ||
| 7799 | Annen kostnad, ikke fradragsberettige | −1 000,00 | −2 126,00 | −1 000,00 |
| Totalt | −1 397 500,00 | −1 810 135,64 | −1 149 500,00 | |
Årsresultat
| Budsjett 2025 | Regnskap 2025 | Budsjett 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Inntekter | 1 197 000,00 | 1 521 532,84 | 1 240 500,00 | |
| Utgifter | −1 397 500,00 | −1 810 135,64 | −1 149 500,00 | |
| Totalt | −200 500,00 | −288 602,80 | 91 000,00 | |