Regnskap 2025
Inntekter
| Budsjett 2025 | Regnskap 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Medlemskontingent | 231 000,00 | 231 782,68 | |
| 3920 | Medlemskontingenter | 231 000,00 | 231 782,68 |
| Egenandeler | 200 000,00 | 250 650,00 | |
| 3940 |
EgenandelerEgenandel for f.eks sommertur eller Tusenfrydstevnet innbetalt av medlemmene. |
200 000,00 | 250 650,00 |
| Dugnader | 300 000,00 | 395 818,06 | |
| 3120 | Andre dugnadsrelaterte inntekter | 62 223,46 | |
| 3205 |
KiosksalgSalgsinntekter fra salgsvogn og telt blant annet i parken på 17. mai. Denne dagen er korpsets hoveddugnad og har derfor fått sine egne kontoer på regnskapet både på inntektssiden og utgiftssiden. Kontoen representerer salgsinntekten og representerer ikke overskudd av dugnaden. Utgifter til salgsvarer og liknende er ført i konto 5996. |
170 000,00 | 203 567,53 |
| 3211 | Andre interne salg | 80 000,00 | 83 774,07 |
| 3220 | Inntekt spilleoppdrag | 45 600,00 | |
| 3250 | Inntekter fra egne arrangementer | 50 000,00 | |
| 3900 | Andre driftsrelaterte inntekter | 653,00 | |
| Kommunal støtte | 150 000,00 | 155 868,00 | |
| 3400 | Kommunal støtte, dirigent-støtte | 50 000,00 | |
| 3440 | Kommunal støtte | 100 000,00 | 155 868,00 |
| Annen støtte | 236 000,00 | 386 389,10 | |
| 3942 |
VO midlerKorpset mottar voksenopplæringsmidler via NMF basert på antall timer øvelse med dirigent, så lenge 4 eller flere musikanter i alderen 14 år eller mer er tilstede. Les mer på NMF sin side om voksenopplæringsmidler. |
12 000,00 | 12 750,00 |
| 3945 |
Norsk Tipping - GrasrotandelDel av overskuddet til Norsk Tipping fordelt basert på bakgrunn av spillerenes valgte organisasjoner. Les mer på Norsk Tipping sin side om Grasrotandelen. |
24 000,00 | 33 232,10 |
| 3948 | Lotterier, bingo etc | 68 984,00 | |
| 3950 | Støtte | 200 000,00 | 221 024,00 |
| 3952 | Frifond-støtte | 23 360,00 | |
| 3953 | Bingostøtte | 27 039,00 | |
| Finansielle inntekter | 80 000,00 | 101 025,00 | |
| 3941 |
MVA-kompensasjonKorpset kan hver år søke om å motta kompensasjon for betalt moms forrige regnskapsår. Siden vi er knyttet til NMF sender vi søknad dit, og de sender dette samordnet videre på vegne av alle tilknyttede korps. NMF søker etter forenklet modell, som kort oppsummert fra §7 i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner utgjør 8% av driftsutgiftene våres. Ordningen er avhengige av Stortingets bevilgninger og kan i følge §5 føre til en prosentvis lik avkortning for alle de søkende organisasjonene. Les mer på NMF sin side om Momskompensasjon. |
80 000,00 | 95 123,00 |
| 8055 | Renteinntekt | 5 902,00 | |
| Totalt | 1 197 000,00 | 1 521 532,84 | |
Utgifter
| Budsjett 2025 | Regnskap 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Instrumenter, noter, o.l. | −110 000,00 | −93 361,30 | |
| 6555 | Noter | −10 000,00 | −7 737,00 |
| 6556 | Instrument innkjøp | −40 000,00 | −29 375,00 |
| 6620 | Reparasjon og vedlikehold instrument | −40 000,00 | −25 382,50 |
| 6550 | Driftsmaterialer korps (fliser, oljer, seler etc.) | −20 000,00 | −30 866,80 |
| Uniformer | −80 000,00 | −137 681,95 | |
| 6580 | Uniformer | −30 000,00 | −89 245,00 |
| 6581 | Uniformstilbehør | −30 000,00 | −1 064,70 |
| 6570 | Fritidsantrekk | −20 000,00 | −47 372,25 |
| Dirigenter | −250 000,00 | −267 178,00 | |
| 6700 | Kostnad Dirigent | −250 000,00 | −267 178,00 |
| Opplæring | −115 000,00 | −210 360,50 | |
| 5997 |
Utgifter til KulturskolenDet er besluttet at korpset skal dekke musikantenes instrumentopplæring hos Eidsvoll Kulturskole. |
−35 000,00 | −159 558,00 |
| 6770 |
Kostnad instruktørerDe eldste musikantene i korpset har tatt instruktør- og dirigentkurs og har instrumentopplæring med de yngste musikantene som ikke får tilbud om instrumentopplæring gjennom Eidsvoll Kulturskole. |
−80 000,00 | −50 802,50 |
| Rekruttering og markedsføring | −7 000,00 | 0,00 | |
| 5995 | Rekruttering | −5 000,00 | |
| 6820 | Trykksaker | −2 000,00 | |
| Arrangementer og sosialt | −559 000,00 | −758 151,70 | |
| 5990 | Utgifter seminarer | −50 000,00 | |
| 5991 | Sommertur | −562 200,00 | |
| 5992 | Stevner | −450 000,00 | −101 073,00 |
| 5993 | Sosiale kostnader | −30 000,00 | −19 480,46 |
| 6860 | Møter, kurs, oppdatering etc. | −5 000,00 | |
| 7140 | Reisekostnader | −22 173,71 | |
| 7162 | Bevertning | −10 000,00 | −28 678,98 |
| 7415 | Påmelding serier, turneringer etc | −4 000,00 | −1 000,00 |
| 7420 | Gaver, fradragsberettigede | −2 468,55 | |
| 7416 | Konsertkostnader | −18 184,00 | |
| 7430 | Gaver, ikke fradrag | −10 000,00 | −2 893,00 |
| Utgifter ved dugnader | −60 000,00 | −165 152,52 | |
| 4000 | Innkjøp varer og halvfabrikata, høy avgiftssats | −9 700,00 | |
| 5996 |
Utgifter til kiosk (Salgsvogn)Utgifter ved innkjøp av varer for salg i salgsvogn og telt blant annet i parken på 17. mai. |
−50 000,00 | −141 566,52 |
| 6561 |
Utstyr salgsvognVedlikehold og oppgradering av salgsvogn og korpshenger. |
−10 000,00 | −13 886,00 |
| Administrative kostnader | −83 000,00 | −107 519,06 | |
| 7395 | Øreavrunding | −0,46 | |
| 7500 | Forsikringspremier | −2 406,00 | |
| 7770 | Bank og kortgebyrer | −2 000,00 | −6 007,09 |
| 7771 | Kostnad Vipps | −5 000,00 | −2 392,99 |
| 7772 |
Kostnad SpondSpond er i utgangspunktet gratis å bruke, men de tar en prosentandel av alle betalingsforespørsler som sendes gjennom systemet. |
−20 000,00 | −16 313,08 |
| 7773 | Zettle-kostnader | −1 395,00 | |
| 6800 | Kontorrekvisita (Res) | −5 000,00 | −1 597,20 |
| 6810 |
DatakostnadUtgifter til regnskapssystem. |
−8 000,00 | −34 548,24 |
| 5920 | Forsikring og Kontingent NMF | −43 000,00 | −42 859,00 |
| Annet | −133 500,00 | −70 730,61 | |
| 6010 | Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar | −22 056,66 | |
| 6050 | Nedskriv. varige driftsmidler og immat. eiendeler | −70 000,00 | −44 281,38 |
| 6590 | Annet driftsmateriel | −10 000,00 | −278,00 |
| 6890 | Annen kostnad (diverse) | −50 000,00 | −1 988,57 |
| 7410 | Kontingent, ikke fradragsberettiget | −2 500,00 | |
| 7799 | Annen kostnad, ikke fradragsberettige | −1 000,00 | −2 126,00 |
| Totalt | −1 397 500,00 | −1 810 135,64 | |
Årsresultat
| Budsjett 2025 | Regnskap 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Inntekter | 1 197 000,00 | 1 521 532,84 | |
| Utgifter | −1 397 500,00 | −1 810 135,64 | |
| Totalt | −200 500,00 | −288 602,80 | |
Balanserapport
Eiendeler
| Inngående | Endring | Utgående | ||
|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 283 591,69 | −22 538,04 | 283 591,69 | |
| 1200 | Instrumenter | 221 441,67 | −481,38 | 221 441,67 |
| 1288 | Korpshengeren | 29 900,00 | 0,00 | 29 900,00 |
| 1290 | Salgsvogna | 32 250,02 | −22 056,66 | 32 250,02 |
| Omløpsmidler | 632 889,54 | −48 755,14 | 632 889,54 | |
| 1500 | Kundefordringer | 70 120,00 | 47 120,00 | 70 120,00 |
| 1509 | Ikke reskontroførte Kundefordringer | 9 170,13 | 0,00 | 9 170,13 |
| 1579 | Andre kortsiktige fordringer | −12 000,00 | 13 500,00 | −12 000,00 |
| 1900 | Kontanter | 12 769,41 | 4 699,41 | 12 769,41 |
| 1924 | Driftskonto | 380 684,48 | −118 060,34 | 380 684,48 |
| 1926 | Sparekonto | 164 444,48 | 5 216,00 | 164 444,48 |
| 1927 | Ekstra Sparekonto | 333,00 | −2 162,99 | 333,00 |
| 1928 | Ekstra konto 1 | 7 085,04 | 649,78 | 7 085,04 |
| 1935 | Ekstra konto 2 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| Totalt | 916 481,23 | −71 293,18 | 916 481,23 | |
Egenkapital og gjeld
| Inngående | Endring | Utgående | ||
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | −826 209,91 | 288 602,80 | −826 209,91 | |
| 2050 | Annen egenandel | −826 209,91 | 288 602,80 | −826 209,91 |
| Gjeld | −90 271,32 | −217 309,62 | −90 271,32 | |
| 2400 | Leverandørgjeld | −80 100,90 | −86 790,90 | −80 100,90 |
| 2960 | Annen påløpt kostnad | 0,00 | −120 617,00 | 0,00 |
| 2990 | Annen kortsiktig gjeld | −10 170,42 | −9 901,72 | −10 170,42 |
| Totalt | −916 481,23 | 71 293,18 | −916 481,23 | |